Startseite    Vorstand    Mannschaften    Turniere    Bilder    Vereinsmeister    Impressum



Gesamtrangliste NeuRo Turnierserie
Endstand nach 8. Turnier (16.04.2022)

finaler Jackpot: EUR 450,-

Die besten 16 Spieler mit mind. 4 Teilnahmen qualifizieren sich für das Finalturnier!
✓: qualifiziert
✗: nicht qualifiziert
☒: abgesagt

1. Oliver Hartl 180 Punkte 8 Teilnahmen
2. Markus Kaltenegger 130 Punkte 7 Teilnahmen
3. Robert Dütsch 120 Punkte 7 Teilnahmen
4. Martin Stenger 112 Punkte 6 Teilnahmen
5. Luis Dütsch 108 Punkte 5 Teilnahmen
6. Martin Enser 96 Punkte 7 Teilnahmen
7. Andreas Gsänger 92 Punkte 8 Teilnahmen
8. Matthias Weichmann 88 Punkte 4 Teilnahmen
9. Werner Zimmerer 86 Punkte 5 Teilnahmen
10. Philipp Hüttl 86 Punkte 7 Teilnahmen
11. Dieter Gascho 84 Punkte 5 Teilnahmen
Christian Wagner
13. Stefan Aumeier 84 Punkte 6 Teilnahmen
14. Siegfried Kremp 80 Punkte 7 Teilnahmen
15. Florian Husmann 70 Punkte 4 Teilnahmen
16. Oliver Lux 70 Punkte 6 Teilnahmen
17. Adrian Schug 68 Punkte 4 Teilnahmen
18. Thomas Lorenz 68 Punkte 5 Teilnahmen
19. Florian Schärtl 54 Punkte 3 Teilnahmen
20. Cem Schwandt 50 Punkte 3 Teilnahmen
21. Thomas Ziegelmeier 50 Punkte 4 Teilnahmen
22. Erol Kayas 48 Punkte 2 Teilnahmen
23. Harald Stürmer 42 Punkte 3 Teilnahmen
24. Herbert Wittmann 42 Punkte 4 Teilnahmen
25. Stefan Dittrich 34 Punkte 3 Teilnahmen
26. Gerhard Felbinger 32 Punkte 3 Teilnahmen
27. Mehmed Demir 22 Punkte 1 Teilnahme
Michael Mücklisch
29. Manfred Mayer 20 Punkte 2 Teilnahmen
Reinhold Mörtel
Daniel Zimmerer
32. Necmi Güray 18 Punkte 1 Teilnahme
André Schickling
34. Sebastian Drexler 14 Punkte 1 Teilnahme
Tobias Hirmer
Eugen Terre
37. Tevfik Cengiz 12 Punkte 1 Teilnahme
Ba Ngoc Tong
Jonny Wagner
Karl-Heinz Zummach
41. Christopher Civitello 10 Punkte 1 Teilnahme
Florian Gimpl